昆明华图

您当前位置:昆明人事考试 > 昆明事业单位 > 招考信息 > 2021年昆明市盘龙区事业单位招聘资格复审名单

2021年昆明市盘龙区事业单位招聘资格复审名单

2022-01-20 11:06:07 昆明华图考试网 http://kunming.huatu.com/ 文章来源:盘龙区人民政府

【导读】盘龙区资格复审公告已出,更多昆明事业单位招考信息关注【昆明华图】,昆明华图官网https://kunming.huatu.com/


  2021年昆明市盘龙区事业单位招聘资格复审公告

昆明市盘龙区事业单位2021年公开招聘工作人员拟进入资格复审人选名单
序号 准考证号 岗位代码 报考岗位 职业能力倾向测验 综合应用能力 总分 拟进入资格复审 备注
1 21011002228 5300000001 昆明市盘龙区融媒体中心-新媒体技术岗 79.44 72.00 75.720  
2 21011001726 5300000001 昆明市盘龙区融媒体中心-新媒体技术岗 76.32 73.25 74.785  
3 21011000121 5300000001 昆明市盘龙区融媒体中心-新媒体技术岗 74.20 72.55 73.375  
4 21011001006 5300000002 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-综合岗1 74.92 73.30 74.110  
5 21011001527 5300000002 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-综合岗1 72.08 72.45 72.265  
6 21011001912 5300000002 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-综合岗1 68.44 74.05 71.245  
7 21011000525 5300000003 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-综合岗2 79.26 74.65 76.955  
8 21011000714 5300000003 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-综合岗2 79.16 73.10 76.130  
9 21011001001 5300000003 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-综合岗2 75.96 72.80 74.380  
10 21036003120 5300000004 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-计算机岗 79.44 78.90 79.170  
11 21036004012 5300000004 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-计算机岗 73.98 81.35 77.665  
12 21036003524 5300000004 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-计算机岗 73.58 80.25 76.915  
13 21010901827 5300000005 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-会计岗 81.70 74.10 77.900  
14 21010901119 5300000005 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-会计岗 78.54 73.95 76.245  
15 21010901904 5300000005 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心-会计岗 76.90 73.00 74.950  
16 21010902526 5300000006 昆明市盘龙区法学会-综合岗 78.10 73.30 75.700  
17 21010903415 5300000006 昆明市盘龙区法学会-综合岗 74.08 76.40 75.240  
18 21010901316 5300000006 昆明市盘龙区法学会-综合岗 74.12 74.30 74.210  
19 21042202819 5300000007 昆明市盘龙区青少年活动中心-舞蹈教师 76.94 70.75 73.845  
20 21042200909 5300000007 昆明市盘龙区青少年活动中心-舞蹈教师 66.80 69.10 67.950  
21 21042201514 5300000007 昆明市盘龙区青少年活动中心-舞蹈教师 62.60 72.70 67.650  
22 21011000125 5300000008 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站-残疾人社会工作 71.30 74.80 73.050  
23 21011001321 5300000008 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站-残疾人社会工作 71.72 73.80 72.760  
24 21011001203 5300000008 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站-残疾人社会工作 70.52 73.80 72.160  
25 21011001721 5300000009 昆明市盘龙区档案馆-档案管理 66.12 72.60 69.360  
26 21011003628 5300000009 昆明市盘龙区档案馆-档案管理 68.42 70.05 69.235  
27 21011002906 5300000009 昆明市盘龙区档案馆-档案管理 61.90 73.05 67.475  
28 21010901323 5300000010 昆明市盘龙区档案馆-财务 78.50 77.40 77.950  
29 21010902019 5300000010 昆明市盘龙区档案馆-财务 78.10 75.20 76.650  
30 21010901015 5300000010 昆明市盘龙区档案馆-财务 74.64 76.35 75.495  
31 21010901909 5300000011 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心-财务岗 79.78 75.80 77.790  
32 21010902007 5300000011 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心-财务岗 79.02 76.05 77.535  
33 21010901103 5300000011 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心-财务岗 80.82 70.70 75.760  
34 21010902205 5300000011 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心-财务岗 80.66 70.70 75.680  
35 21010900228 5300000011 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心-财务岗 76.14 75.00 75.570  
36 21010902507 5300000011 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心-财务岗 76.84 74.10 75.470  
37 21042201625 5300000012 云南省昆明市第十中学-初中体育教师 62.64 69.70 66.170  
38 21042200516 5300000012 云南省昆明市第十中学-初中体育教师 56.16 72.00 64.080  
39 21042200411 5300000012 云南省昆明市第十中学-初中体育教师 51.20 72.05 61.625  
40 21043001230 5300000013 昆明重工中学-初中信息技术教师 78.80 76.85 77.825  
41 21043003006 5300000013 昆明重工中学-初中信息技术教师 77.52 74.10 75.810  
42 21043001919 5300000013 昆明重工中学-初中信息技术教师 77.14 72.80 74.970  
43 21042202707 5300000014 昆明重工中学-初中心理健康教师 75.96 73.50 74.730  
44 21042201212 5300000014 昆明重工中学-初中心理健康教师 72.92 72.80 72.860  
45 21042202118 5300000014 昆明重工中学-初中心理健康教师 72.90 72.65 72.775  
46 21042200412 5300000015 昆明市盘龙职业高级中学-职高烹饪教师 66.56 73.60 70.080  
47 21042200529 5300000015 昆明市盘龙职业高级中学-职高烹饪教师 65.28 73.30 69.290  
48 21042200601 5300000015 昆明市盘龙职业高级中学-职高烹饪教师 66.40 70.55 68.475  
49 21042201228 5300000016 昆明市盘龙职业高级中学-职高体育教师 61.60 71.70 66.650  
50 21042200204 5300000016 昆明市盘龙职业高级中学-职高体育教师 63.42 69.05 66.235  
51 21042202925 5300000016 昆明市盘龙职业高级中学-职高体育教师 62.44 67.85 65.145  
52 21043002714 5300000017 昆明市盘龙职业高级中学-职高信息技术教师 78.08 72.80 75.440  
53 21043002208 5300000017 昆明市盘龙职业高级中学-职高信息技术教师 76.56 71.05 73.805  
54 21043003228 5300000017 昆明市盘龙职业高级中学-职高信息技术教师 73.66 73.05 73.355  
55 21043002521 5300000018 昆明市盘龙职业高级中学-职高思想政治教师 76.60 70.40 73.500  
56 21043001509 5300000018 昆明市盘龙职业高级中学-职高思想政治教师 71.24 75.55 73.395  
57 21043000610 5300000018 昆明市盘龙职业高级中学-职高思想政治教师 74.32 72.15 73.235  
58 21042202625 5300000019 昆明市盘龙区茨坝中学-小学语文教师 72.22 72.05 72.135  
59 21042203023 5300000019 昆明市盘龙区茨坝中学-小学语文教师 69.52 73.50 71.510  
60 21042201805 5300000019 昆明市盘龙区茨坝中学-小学语文教师 68.42 73.05 70.735  
61 21042201426 5300000020 昆明市盘龙区拓东第一小学-小学数学教师1 76.48 69.25 72.865  
62 21042200118 5300000020 昆明市盘龙区拓东第一小学-小学数学教师1 68.88 73.15 71.015  
63 21042201918 5300000020 昆明市盘龙区拓东第一小学-小学数学教师1 72.76 69.10 70.930  
64 21042202012 5300000021 昆明市盘龙区拓东第一小学-小学数学教师2 76.90 73.25 75.075  
65 21042202320 5300000021 昆明市盘龙区拓东第一小学-小学数学教师2 72.28 74.00 73.140  
66 21042202010 5300000021 昆明市盘龙区拓东第一小学-小学数学教师2 74.80 70.90 72.850  
67 21043002417 5300000022 昆明市盘龙区拓东第二小学-小学体育教师 67.12 68.05 67.585  
68 21043001513 5300000022 昆明市盘龙区拓东第二小学-小学体育教师 70.88 63.65 67.265  
69 21043003318 5300000022 昆明市盘龙区拓东第二小学-小学体育教师 66.32 67.70 67.010  
70 21042200717 5300000023 昆明市盘龙区东华小学-小学语文教师 71.54 75.35 73.445  
71 21042202509 5300000023 昆明市盘龙区东华小学-小学语文教师 71.78 74.70 73.240  
72 21042202015 5300000023 昆明市盘龙区东华小学-小学语文教师 71.52 70.50 71.010  
73 21043001912 5300000024 昆明市盘龙区北京路小学-小学语文教师 78.40 74.20 76.300  
74 21043002330 5300000024 昆明市盘龙区北京路小学-小学语文教师 70.32 74.45 72.385  
75 21043002016 5300000024 昆明市盘龙区北京路小学-小学语文教师 69.28 74.80 72.040  
76 21042901713 5300000025 昆明市盘龙区北京路小学-小学体育教师 72.22 70.80 71.510  
77 21042902724 5300000025 昆明市盘龙区北京路小学-小学体育教师 69.10 70.65 69.875  
78 21042903211 5300000025 昆明市盘龙区北京路小学-小学体育教师 64.80 73.10 68.950  
79 21043003601 5300000026 昆明市盘龙区新迎第一小学-小学语文教师 77.72 74.00 75.860  
80 21043002502 5300000026 昆明市盘龙区新迎第一小学-小学语文教师 78.48 70.30 74.390  
81 21043002124 5300000026 昆明市盘龙区新迎第一小学-小学语文教师 75.36 73.20 74.280  
82 21043002704 5300000027 昆明市盘龙区新迎第一小学-小学信息技术教师 76.14 74.75 75.445  
83 21043002819 5300000027 昆明市盘龙区新迎第一小学-小学信息技术教师 77.08 73.25 75.165  
84 21043002015 5300000027 昆明市盘龙区新迎第一小学-小学信息技术教师 72.40 73.85 73.125  
85 21043001906 5300000028 昆明市盘龙区新迎第三小学-小学音乐教师 65.54 68.65 67.095  
86 21043002507 5300000028 昆明市盘龙区新迎第三小学-小学音乐教师 62.90 69.40 66.150  
87 21043001614 5300000028 昆明市盘龙区新迎第三小学-小学音乐教师 63.98 67.40 65.690  
88 21042202722 5300000029 昆明市盘龙青云小学-小学语文教师1 69.08 72.55 70.815  
89 21042202211 5300000029 昆明市盘龙青云小学-小学语文教师1 69.94 70.95 70.445  
90 21042203109 5300000029 昆明市盘龙青云小学-小学语文教师1 68.12 71.95 70.035  
91 21043004708 5300000030 昆明市盘龙青云小学-小学语文教师2 79.28 75.25 77.265  
92 21043003718 5300000030 昆明市盘龙青云小学-小学语文教师2 75.98 73.45 74.715  
93 21043000830 5300000030 昆明市盘龙青云小学-小学语文教师2 68.80 75.40 72.100  
94 21042903103 5300000031 昆明市盘龙区金星小学-小学语文教师 79.54 72.50 76.020  
95 21042902930 5300000031 昆明市盘龙区金星小学-小学语文教师 77.48 72.65 75.065  
96 21042901003 5300000031 昆明市盘龙区金星小学-小学语文教师 74.94 75.15 75.045  
97 21043003013 5300000032 昆明市盘龙区金星小学-小学英语教师 75.22 75.85 75.535  
98 21043001607 5300000032 昆明市盘龙区金星小学-小学英语教师 72.32 76.85 74.585  
99 21043003814 5300000032 昆明市盘龙区金星小学-小学英语教师 76.70 70.20 73.450  
100 21043002219 5300000033 云南师范大学附属俊发城小学-小学语文教师1 85.10 74.10 79.600  
101 21043003623 5300000033 云南师范大学附属俊发城小学-小学语文教师1 78.18 71.90 75.040  
102 21043003407 5300000033 云南师范大学附属俊发城小学-小学语文教师1 74.10 73.20 73.650  
103 21043001126 5300000034 云南师范大学附属俊发城小学-小学语文教师2 78.24 70.75 74.495  
104 21043000617 5300000034 云南师范大学附属俊发城小学-小学语文教师2 70.80 73.05 71.925  
105 21043001928 5300000034 云南师范大学附属俊发城小学-小学语文教师2 72.94 70.00 71.470  
106 21042901129 5300000035 云南师范大学附属俊发城小学-小学数学教师 76.86 69.95 73.405  
107 21042903911 5300000035 云南师范大学附属俊发城小学-小学数学教师 76.00 70.70 73.350  
108 21042902425 5300000035 云南师范大学附属俊发城小学-小学数学教师 71.48 74.00 72.740  
109 21043001726 5300000036 云南师范大学附属俊发城小学-小学音乐教师 61.70 73.25 67.475  
110 21043001416 5300000036 云南师范大学附属俊发城小学-小学音乐教师 64.06 70.75 67.405  
111 21043001618 5300000036 云南师范大学附属俊发城小学-小学音乐教师 61.36 72.65 67.005  
112 21043000522 5300000037 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学-小学语文教师1 69.68 77.50 73.590  
113 21043000605 5300000037 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学-小学语文教师1 68.82 76.50 72.660  
114 21043003702 5300000037 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学-小学语文教师1 69.04 75.55 72.295  
115 21042200119 5300000038 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学-小学语文教师2 71.80 70.00 70.900  
116 21042200520 5300000038 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学-小学语文教师2 68.98 68.30 68.640  
117 21042201729 5300000038 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学-小学语文教师2 65.72 70.10 67.910  
118 21042903225 5300000039 昆明市盘龙区颐惠园小学-小学数学教师1 78.24 71.90 75.070  
119 21042902608 5300000039 昆明市盘龙区颐惠园小学-小学数学教师1 72.62 73.20 72.910  
120 21042902906 5300000039 昆明市盘龙区颐惠园小学-小学数学教师1 71.48 71.05 71.265  
121 21043001528 5300000040 昆明市盘龙区颐惠园小学-小学数学教师2 73.50 71.95 72.725  
122 21043002817 5300000040 昆明市盘龙区颐惠园小学-小学数学教师2 74.58 70.05 72.315  
123 21043002930 5300000040 昆明市盘龙区颐惠园小学-小学数学教师2 75.76 68.55 72.155  
124 21042200404 5300000041 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师1 70.58 69.15 69.865  
125 21042200126 5300000041 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师1 64.98 70.75 67.865  
126 21042200620 5300000041 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师1 59.68 71.00 65.340  
127 21042900614 5300000042 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师2 72.66 74.75 73.705  
128 21042900120 5300000042 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师2 69.44 74.80 72.120  
129 21042900118 5300000042 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师2 70.94 71.45 71.195  
130 21042900215 5300000043 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师1 70.68 73.70 72.190  
131 21042902705 5300000043 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师1 71.78 72.05 71.915  
132 21042900227 5300000043 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师1 74.86 67.20 71.030  
133 21042900104 5300000044 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师2 83.40 69.50 76.450  
134 21042901420 5300000044 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师2 77.86 70.15 74.005  
135 21042901514 5300000044 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师2 77.86 70.00 73.930  
136 21042901903 5300000045 昆明市盘龙区东华幼儿园-幼儿教师 74.52 71.65 73.085  
137 21042903503 5300000045 昆明市盘龙区东华幼儿园-幼儿教师 68.26 72.00 70.130  
138 21042901030 5300000045 昆明市盘龙区东华幼儿园-幼儿教师 68.40 71.55 69.975  
139 21042901119 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 80.90 74.00 77.450  
140 21042902223 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 79.22 73.50 76.360  
141 21042901825 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 77.10 75.45 76.275  
142 21042901124 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 73.66 75.00 74.330  
143 21042900706 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 74.66 72.90 73.780  
144 21042904721 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 72.20 74.10 73.150  
145 21042901405 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 71.38 73.65 72.515  
146 21042900918 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 72.68 71.10 71.890  
147 21042903903 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 68.10 75.25 71.675  
148 21042901001 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 67.16 75.50 71.330  
149 21042900708 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 69.70 72.40 71.050  
150 21042902725 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 69.32 72.50 70.910  
151 21042903222 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 70.18 71.25 70.715  
152 21042900312 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 67.40 73.50 70.450  
153 21042901212 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 66.00 74.90 70.450  
154 21042901116 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 67.44 73.45 70.445  
155 21042902313 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 69.34 71.55 70.445  
156 21042903519 5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园-幼儿教师 66.00 74.55 70.275  
157 21042902020 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 72.32 72.05 72.185  
158 21042901611 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 76.56 66.85 71.705  
159 21042902922 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 68.70 71.30 70.000  
160 21042904904 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 68.64 70.75 69.695  
161 21042903825 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 64.50 69.45 66.975  
162 21042900406 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 60.74 71.85 66.295  
163 21042900314 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 61.68 70.45 66.065  
164 21042902210 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 58.18 71.90 65.040  
165 21042900501 5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师1 58.80 70.90 64.850  
166 21042102522 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 78.12 72.80 75.460  
167 21042100805 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 73.36 76.40 74.880  
168 21042101819 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 77.68 71.20 74.440  
169 21042101705 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 72.30 74.95 73.625  
170 21042100630 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 75.22 70.80 73.010  
171 21042102317 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 70.44 75.40 72.920  
172 21042100617 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 70.82 74.05 72.435  
173 21042100129 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 73.84 70.65 72.245  
174 21042101704 5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园-幼儿教师2 74.04 70.00 72.020  
175 21065702301 5300000049 昆明市人民政府机关幼儿园-保健医 64.06 65.38 64.720  
176 21065700827 5300000049 昆明市人民政府机关幼儿园-保健医 56.94 69.58 63.260  
177 21065701704 5300000049 昆明市人民政府机关幼儿园-保健医 59.44 66.12 62.780  
178 21043206509 5300000050 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-田径教练员(短跨跳) 52.00 71.50 61.750  
179 21043206714 5300000050 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-田径教练员(短跨跳) 45.88 68.80 57.340  
180 21043206502 5300000050 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-田径教练员(短跨跳) 50.02 59.05 54.535  
181 21043207608 5300000051 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-游泳教练员 52.16 62.75 57.455  
182 21043209006 5300000051 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-游泳教练员 46.30 65.25 55.775  
183 21043206906 5300000051 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-游泳教练员 39.14 67.45 53.295  
184 21010901420 5300000052 云南省昆明市第十中学-会计 73.18 76.05 74.615  
185 21010903813 5300000052 云南省昆明市第十中学-会计 73.64 72.80 73.220  
186 21010900223 5300000052 云南省昆明市第十中学-会计 71.08 74.25 72.665  
187 21010900919 5300000053 云南省昆明市第二十一中学-会计 73.54 74.80 74.170  
188 21010903604 5300000053 云南省昆明市第二十一中学-会计 78.16 69.95 74.055  
189 21010903018 5300000053 云南省昆明市第二十一中学-会计 72.92 73.15 73.035  
190 21011601608 5300000054 昆明市盘龙区茨坝中学-会计 64.52 76.20 70.360  
191 21011603312 5300000054 昆明市盘龙区茨坝中学-会计 69.02 71.50 70.260  
192 21011604113 5300000054 昆明市盘龙区茨坝中学-会计 66.74 73.00 69.870  
193 21010902312 5300000055 昆明市盘龙区盘龙小学-会计 86.18 71.40 78.790  
194 21010900429 5300000055 昆明市盘龙区盘龙小学-会计 76.90 73.00 74.950  
195 21010903706 5300000055 昆明市盘龙区盘龙小学-会计 77.28 72.60 74.940  
196 21011102911 5300000056 昆明市盘龙区桃源小学-会计 73.10 74.90 74.000  
197 21011103205 5300000056 昆明市盘龙区桃源小学-会计 69.24 71.30 70.270  
198 21011102318 5300000056 昆明市盘龙区桃源小学-会计 63.82 76.40 70.110  
199 21010900926 5300000057 昆明市盘龙区新迎第二小学-会计 74.98 73.10 74.040  
200 21010902709 5300000057 昆明市盘龙区新迎第二小学-会计 72.64 74.70 73.670  
201 21010900727 5300000057 昆明市盘龙区新迎第二小学-会计 73.64 73.30 73.470  
202 21011001117 5300000058 昆明市盘龙区青云小学-会计 75.86 73.15 74.505  
203 21011002611 5300000058 昆明市盘龙区青云小学-会计 70.24 75.30 72.770  
204 21011003218 5300000058 昆明市盘龙区青云小学-会计 70.32 70.90 70.610  
205 21010902406 5300000059 昆明市盘龙区园博小学-会计 71.14 71.40 71.270  
206 21010901615 5300000059 昆明市盘龙区园博小学-会计 67.40 73.15 70.275  
207 21010903726 5300000059 昆明市盘龙区园博小学-会计 67.02 73.50 70.260  
208 21010901921 5300000060 昆明市盘龙区老教师活动中心-会计 72.34 73.70 73.020  
209 21010902928 5300000060 昆明市盘龙区老教师活动中心-会计 69.14 71.00 70.070  
210 21010902423 5300000060 昆明市盘龙区老教师活动中心-会计 68.26 71.25 69.755  
211 21011803320 5300000061 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计1 75.14 72.10 73.620  
212 21011800501 5300000061 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计1 70.68 73.05 71.865  
213 21011802420 5300000061 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计1 65.00 74.55 69.775  
214 21011604012 5300000062 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计2 74.94 74.05 74.495  
215 21011604427 5300000062 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计2 74.84 73.00 73.920  
216 21011600525 5300000062 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计2 70.18 73.65 71.915  
217 21011902502 5300000063 昆明市盘龙区财政投资评审中心-审计 58.18 73.95 66.065  
218 21011900818 5300000063 昆明市盘龙区财政投资评审中心-审计 60.54 70.90 65.720  
219 21011902223 5300000063 昆明市盘龙区财政投资评审中心-审计 57.02 71.40 64.210  
220 21011603502 5300000064 昆明市盘龙区财务服务中心-会计1 72.30 73.85 73.075  
221 21011600207 5300000064 昆明市盘龙区财务服务中心-会计1 66.58 73.80 70.190  
222 21011600107 5300000064 昆明市盘龙区财务服务中心-会计1 67.44 72.30 69.870  
223 21011703218 5300000065 昆明市盘龙区财务服务中心-会计2 74.80 74.65 74.725  
224 21011703310 5300000065 昆明市盘龙区财务服务中心-会计2 68.26 75.10 71.680  
225 21011701810 5300000065 昆明市盘龙区财务服务中心-会计2 69.02 73.70 71.360  
226 21036001809 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 77.82 82.60 80.210  
227 21036000623 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 78.66 72.75 75.705  
228 21036000405 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 72.56 78.45 75.505  
229 21036002427 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 71.26 79.05 75.155  
230 21036000429 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 69.24 81.00 75.120  
231 21036003822 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 74.26 75.90 75.080  
232 21036003821 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 70.32 79.80 75.060  
233 21036000123 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 72.54 77.40 74.970  
234 21036002003 5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-施工技术 78.54 70.75 74.645  
235 21036003730 5300000067 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-工程造价 68.40 81.40 74.900  
236 21036003104 5300000067 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-工程造价 69.24 79.85 74.545  
237 21036001906 5300000067 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处-工程造价 67.44 76.60 72.020  
238 21036103325 5300000068 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-工程质量安全监督员 65.10 81.25 73.175  
239 21036102330 5300000068 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-工程质量安全监督员 68.46 73.75 71.105  
240 21036103805 5300000068 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-工程质量安全监督员 65.86 73.75 69.805  
241 21035902406 5300000069 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-液化燃气安全生产监督员 71.70 80.50 76.100  
242 21035902912 5300000069 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-液化燃气安全生产监督员 70.50 80.15 75.325  
243 21035900106 5300000069 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-液化燃气安全生产监督员 72.04 76.05 74.045  
244 21011600221 5300000070 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-会计 79.00 73.90 76.450  
245 21011600406 5300000070 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-会计 75.84 74.70 75.270  
246 21011600322 5300000070 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站-会计 74.98 74.70 74.840  
247 21035900303 5300000071 昆明市盘龙区防震减灾局-信息技术员 70.52 79.70 75.110  
248 21035901902 5300000071 昆明市盘龙区防震减灾局-信息技术员 55.50 76.85 66.175  
249 21035900201 5300000071 昆明市盘龙区防震减灾局-信息技术员 57.98 69.10 63.540  
250 21035903719 5300000072 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处-公路桥梁工程技术人员1 69.34 82.65 75.995  
251 21035903013 5300000072 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处-公路桥梁工程技术人员1 66.44 79.70 73.070  
252 21035904425 5300000072 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处-公路桥梁工程技术人员1 68.12 73.55 70.835  
253 21035901910 5300000073 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处-公路桥梁工程技术人员2 74.16 80.50 77.330  
254 21035903611 5300000073 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处-公路桥梁工程技术人员2 75.08 78.60 76.840  
255 21035904011 5300000073 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处-公路桥梁工程技术人员2 75.46 74.90 75.180  
256 21011501802 5300000074 昆明市盘龙区博物馆-文物保护与发展规划1 67.64 70.00 68.820  
257 21011502102 5300000074 昆明市盘龙区博物馆-文物保护与发展规划1 62.52 75.05 68.785  
258 21011501718 5300000074 昆明市盘龙区博物馆-文物保护与发展规划1 63.14 73.50 68.320  
259 21011502420 5300000075 昆明市盘龙区博物馆-文物保护与发展规划2 69.04 72.35 70.695  
260 21011503125 5300000075 昆明市盘龙区博物馆-文物保护与发展规划2 50.52 70.65 60.585  
261 21011500502 5300000075 昆明市盘龙区博物馆-文物保护与发展规划2 48.26 72.80 60.530  
262 21065500101 5300000076 昆明市盘龙区茨坝卫生院-临床医生 67.02 72.92 69.970  
263 21065500303 5300000076 昆明市盘龙区茨坝卫生院-临床医生 64.68 68.38 66.530  
264 21065500118 5300000076 昆明市盘龙区茨坝卫生院-临床医生 62.80 66.66 64.730  
265 21065500221 5300000076 昆明市盘龙区茨坝卫生院-临床医生 57.80 65.90 61.850  
266 21065501528 5300000077 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院-临床医生 69.48 56.94 63.210  
267 21065500803 5300000077 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院-临床医生 51.26 69.46 60.360  
268 21065600418 5300000078 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院-口腔医生 61.54 66.18 63.860  
269 21065600619 5300000078 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院-口腔医生 58.00 60.88 59.440  
270 21065500922 5300000079 昆明市盘龙区联盟卫生院-护理 67.34 63.74 65.540  
271 21065501315 5300000079 昆明市盘龙区联盟卫生院-护理 64.78 63.92 64.350  
272 21011601603 5300000080 昆明市盘龙区联盟卫生院-会计 80.04 72.95 76.495  
273 21011602221 5300000080 昆明市盘龙区联盟卫生院-会计 74.64 74.00 74.320  
274 21065701128 5300000081 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院-临床岗位 49.50 60.58 55.040  
275 21065702504 5300000081 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院-临床岗位 48.02 61.46 54.740  
