2022-09-18 13:40:40 昆明华图考试网 http://kunming.huatu.com/ 文章来源:昆明市人社局
昆明市晋宁区2022年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 (学位) | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 |
1 | 晋宁区社会治安综合治理中心 | 社会工作岗 | 153010080 01001001 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、社区矫正(法学-法学类)、社会学、 社会工作(法学-社会学类)、公共事业管理(管理学-公共管理类) | 1153014803 704 | 李*宁 | 男 | 云南财经大学 | 行政管理 | 大学本科 | 70.17 | 1 | 83.60 | 1 | 76.89 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 晋宁区社会治安综合治理中心 | 社会工作岗 | 153010080 01001002 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、社区矫正(法学-法学类)、社会学、 社会工作(法学-社会学类)、公共事业管理(管理学-公共管理类) | 1153014804 815 | 王* | 女 | 云南大学滇池学院 | 行政管理 | 大学本科 | 71.67 | 1 | 84.06 | 1 | 77.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 晋宁区社会治安综合治理中心 | 计算机岗 | 153010080 01001003 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术(工学-计算机类)、信息管理与信息系统、大数据管理与应用 (管理学-管理科学与工程类) | 1153014804 215 | 杨*光 | 男 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 75.17 | 1 | 82.60 | 1 | 78.89 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 晋宁区社会治安综合治理中心 | 计算机岗 | 153010080 01001004 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术(工学-计算机类)、信息管理与信息系统、大数据管理与应用 (管理学-管理科学与工程类) | 1153014803 020 | 张* | 女 | 浙江财经大学 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 | 73.83 | 1 | 82.20 | 2 | 78.02 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 晋宁区城乡居民社会养老保险局 | 财务管理岗位 | 153010080 02001001 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 1153012301 420 | 周*竹 | 女 | 云南民族大学 | 财务会计教育 | 大学本科 | 68.83 | 1 | 79.16 | 3 | 74.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 晋宁区城乡居民社会养老保险局 | 社会保险经办岗位 | 153010080 02001002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2153012602 917 | 李* | 女 | 昆明理工大学 | 工业工程 | 大学本科 | 68.17 | 1 | 82.22 | 2 | 75.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
7 | 晋宁区建设工程定额站 | 工程类综合岗位 | 153010080 03001001 | 1 | 本科及以上 | 给排水、给排水工程、建筑电气工程、建筑电气工程技术、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程、市政工程技术、土木工程、建筑与土木工程 | 3153014600 117 | 孙*浩 | 男 | 中国地质大学 | 土木工程 | 大学本科 | 70.17 | 1 | 81.06 | 1 | 75.62 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 晋宁区建设工程定额站 | 工程类综合岗位 | 153010080 03001002 | 1 | 本科及以上 | 给排水、给排水工程、建筑电气工程、建筑电气工程技术、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程、市政工程技术、土木工程、建筑与土木工程 | 3153020105 630 | 杨*景 | 女 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 大学本科 | 67.33 | 1 | 83.24 | 1 | 75.29 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 晋宁区建筑管理处 | 工程类综合岗位 | 153010080 03002001 | 1 | 本科及以上 | 给排水、给排水工程、建筑电气工程、建筑电气工程技术、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程、市政工程技术、土木工程、建筑与土木工程 | 3153014602 426 | 谢*懿 | 男 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 大学本科 | 68.00 | 1 | 86.10 | 1 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 晋宁区建筑管理处 | 工程类管理岗位 | 153010080 03002002 | 1 | 本科及以上 | 给排水、给排水工程、建筑电气工程、建筑电气工程技术、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程、市政工程技术、土木工程、建筑与土木工程 | 3153014600 214 | 李*丽 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 大学本科 | 65.67 | 1 | 82.96 | 1 | 74.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
11 | 晋宁区知识产权服务中心 | 管理岗 | 153010080 04001001 | 1 | 本科及以上 | 法学、知识产权、知识产权法、知识产权法学。 | 1153012104 407 | 周*贤 | 男 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 大学本科 | 62.50 | 7 | 82.90 | 1 | 72.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 晋宁区知识产权服务中心 | 管理岗 | 153010080 04001002 | 1 | 本科及以上 | 法学、知识产权、知识产权法、知识产权法学。 | 1153012102 026 | 胡*瑶 | 女 | 云南大学 | 法学 | 大学本科 | 68.17 | 3 | 86.18 | 1 | 77.18 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 晋宁区市场监督管理检验检测中心 | 专业技术岗 | 153010080 04002001 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品安全与检测、食品质量与安全、食品安全、食品科学、药学 、药物分析、药物分析学。 | 1153012100 628 | 刘*坤 | 男 | 昆明理工大学 | 食品质量与安全 | 大学本科 | 70.50 | 1 | 86.24 | 1 | 78.37 | 1 | 合格 | 合格 | ||
14 | 晋宁区市场监督管理检验检测中心 | 专业技术岗 | 153010080 04002002 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品安全与检测、食品质量与安全、食品安全、食品科学、药学 、药物分析、药物分析学。 | 1153012101 103 | 胡* | 女 | 上海师范大学 | 食品安全与检测 | 大学本科 | 72.50 | 1 | 82.54 | 3 | 77.52 | 1 | 合格 | 合格 | ||
15 | 晋宁区农业综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 153010080 05001001 | 1 | 本科及以上 | 农业经济管理类、工商管理类(会计学、财务管理、财务会计教育) | 2153012900 419 | 陆* | 女 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 大学本科 | 65.00 | 5 | 80.46 | 1 | 72.73 | 1 | 合格 | 合格 | ||
16 | 晋宁区农业综合行政执法大队 | 农业技术岗 | 153010080 05001002 | 1 | 本科及以上 | 植物生产类 | 3153014600 426 | 朱* | 女 | 昆明学院 | 园艺 | 大学本科 | 63.50 | 1 | 85.82 | 1 | 74.66 | 1 | 合格 | 合格 | ||
17 | 晋宁区农业特色产业服务中心 | 农业技术岗 | 153010080 05002001 | 1 | 本科及以上 | 植物生产类 | 3153014600 606 | 杨*君 | 女 | 重庆文理学院 | 园艺 | 大学本科 | 64.50 | 1 | 80.30 | 2 | 72.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 晋宁区农业特色产业服务中心 | 农业技术岗 | 153010080 05002002 | 1 | 本科及以上 | 植物生产类 | 3153014600 121 | 胡*玺 | 男 | 鲁东大学 | 农学 | 大学本科 | 59.00 | 3 | 83.86 | 1 | 71.43 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 晋宁区麻大山国营林场 | 专业技术人员 | 153010080 06001001 | 1 | 本科及以上 | 森林保护、森林工程 | 3153014501 226 | 张*畅 | 男 | 西南林业大学 | 森林工程 | 大学本科 | 64.33 | 1 | 84.58 | 1 | 74.46 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 晋宁区麻大山国营林场 | 专业技术人员 | 153010080 06001002 | 1 | 本科及以上 | 森林保护、森林工程 | 3153014502 406 | 庄* | 女 | 北京林业大学 | 森林保护 | 大学本科 | 61.67 | 1 | 83.68 | 1 | 72.68 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心 | 工程管理技术岗1 | 153010080 07001001 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文与水资源、水文学及水资源、水利科学与工程、农业水利工程、农业水土工程、水文学及水资源 、水力学及河流动力学、水土保持与荒漠化防治 | 3153014602 528 | 任*恒 | 男 | 西南大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 大学本科 | 66.00 | 2 | 81.16 | 1 | 73.58 | 1 | 合格 | 合格 | ||
22 | 晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心 | 工程管理技术岗2 | 153010080 07001002 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文与水资源、水文学及水资源、水利科学与工程、农业水利工程、农业水土工程、水文学及水资源 、水力学及河流动力学、水土保持与荒漠化防治 | 3153014700 330 | 彭* | 女 | 云南农业大学 | 农业水利工程 | 大学本科 | 62.67 | 1 | 79.88 | 2 | 71.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心 | 工程管理技术岗3 | 153010080 07001003 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程 、环境科学、环境生态工程 、水质科学与技术、资源环境科学 | 3153014701 523 | 吴*宏 | 男 | 大连理工大学 | 环境科学 | 大学本科 | 68.00 | 1 | 79.64 | 2 | 73.82 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心 | 工程管理技术岗4 | 153010080 07001004 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程 、环境科学、环境生态工程 、水质科学与技术、资源环境科学 | 3153014701 828 | 和*婕 | 女 | 英国纽卡斯尔大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 67.83 | 2 | 84.30 | 1 | 76.07 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心 | 财务管理岗 1 | 153010080 07001005 | 1 | 本科及以上 | 金融学、财务管理、会计学 、财务会计、会计、会计与审计、工程财务管理、财务 电算化 | 2153020104 007 | 邓*飞 | 男 | 西南大学 | 金融学 | 大学本科 | 78.50 | 1 | 80.26 | 2 | 79.38 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心 | 财务管理岗 2 | 153010080 07001006 | 1 | 本科及以上 | 金融学、财务管理、会计学 、财务会计、会计、会计与审计、工程财务管理、财务 电算化 | 2153020104 006 | 刘*青 | 女 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 大学本科 | 70.00 | 2 | 80.52 | 1 | 75.26 | 1 | 合格 | 合格 | ||
27 | 晋宁区文物管理所 | 文物保护与管理 | 153010080 08001001 | 1 | 硕士研究生及以上 | 考古学及博物馆学 | 2153012601 415 | 唐*昊 | 男 | 云南大学 | 文物与博物馆 | 硕士研究生 | 57.50 | 1 | 79.58 | 1 | 68.54 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 晋宁区文物管理所 | 文物保护与管理 | 153010080 08002002 | 1 | 硕士研究生及以上 | 考古学及博物馆学 | 2153012603 703 | 鲍* | 女 | 云南大学 | 文物与博物馆 | 硕士研究生 | 62.50 | 1 | 80.70 | 1 | 71.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
29 | 晋宁区国库集中支付中心 | 综合岗 | 153010080 09001001 | 1 | 本科及以上 | 经济学、经济统计学、财政学、税收学、金融学、金融数学、经济与金融、国际经济与贸易、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 、国际税收。 | 1153014805 921 | 王*旭 | 男 | 云南财经大学 | 金融学 | 大学本科 | 68.17 | 1 | 83.16 | 2 | 75.67 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放弃,递补 | |
30 | 晋宁区国库集中支付中心 | 综合岗 | 153010080 09001002 | 1 | 本科及以上 | 经济学、经济统计学、财政学、税收学、金融学、金融数学、经济与金融、国际经济与贸易、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 、国际税收。 | 1153014802 323 | 魏*颖 | 女 | 延边大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 72.67 | 2 | 86.74 | 1 | 79.71 | 1 | 合格 | 合格 | ||
31 | 晋宁区人民医院 | 临床医学岗 (男) | 153010080 10001001 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 规培期内不能报考 | 5253010601 603 | 余*涛 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 大学本科 | 63.40 | 1 | 81.80 | 1 | 72.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 晋宁区人民医院 | 临床医学岗 (女) | 153010080 10001002 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 规培期内不能报考 | 5253010601 118 | 徐* | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 大学本科 | 61.77 | 1 | 82.12 | 1 | 71.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 晋宁区第二人民医院 | 临床医学岗 (男) | 153010080 10002001 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 规培期内不能报考 | 25301060140 | 李*宇 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 大学本科 | 59.57 | 1 | 80.20 | 1 | 69.89 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 晋宁区第二人民医院 | 临床医学岗 (女) | 153010080 10002002 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 规培期内不能报考 | 25301060130 | 李*星 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 大学本科 | 60.87 | 1 | 82.8 | 1 | 71.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 晋宁区第二人民医院 | 西医临床医学岗 | 153010080 10002003 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 规培期内不能报考 | 25301270060 | 李*鑫 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 大学本科 | 64.60 | 1 | 80.7 | 1 | 72.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 晋宁区新街中心卫生院 | 中医学岗 | 153010080 10003001 | 1 | 本科及以上 | 中医 | 规培期内不能报考 | 15301250112 | 俞*阳 | 男 | 长沙医学院 | 中医学 | 大学本科 | 58.50 | 2 | 82.20 | 1 | 70.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 晋宁区古城卫生院 | 临床医学岗 | 153010080 10004001 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.规培期内不能报考3.毕业证书符合报考执业助理、执业医师资格条 件 | 25301060281 | 汪* | 男 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 大学专科 | 63.20 | 1 | 84.10 | 1 | 73.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 晋宁区六街卫生院 | 临床医学岗 | 153010080 10005001 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.规培期内不能报考3.毕业证书符合报考执业助理、执业医师资格条件 | 25301060211 | 龚*娟 | 女 | 德宏职业学院 | 临床医学 | 大学专科 | 53.47 | 2 | 83.40 | 1 | 68.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 晋宁区疾病预防控制中心 | 卫生学检验岗 | 153010080 10006001 | 1 | 大专及以上 | 医学检验技术、卫生检疫 | 555301300291 | 李*月 | 女 | 大理大学 | 医学检验技术 | 大学本科 | 58.90 | 1 | 86.10 | 1 | 72.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
40 | 晋宁区疾病预防控制中心 | 预防医学岗 | 153010080 10006002 | 1 | 本科及以上 | 预防医学 | 规培期内不能报考 | 65301270211 | 李* | 女 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 大学本科 | 65.67 | 1 | 77.50 | 2 | 71.59 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 昆明市宝峰中心卫生院 | 中医学岗 | 153010080 10007001 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.规培期内不能报考2.毕业证书符合报考执业助理、执业医师资格条 件 | 15301250050 | 袁* | 女 | 云南中医学院 | 中医学 | 大学本科 | 71.30 | 1 | 80.30 | 1 | 75.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 晋宁区宝峰中心卫生院 | 护理学岗 | 153010080 10007002 | 1 | 本科及以上 | 护理、护理学 | 护士职业资格 | 45301480700 | 方*慧 | 女 | 昆明医科大学 | 护理 | 大学本科 | 66.83 | 1 | 82.50 | 1 | 74.67 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 晋宁区夕阳彝族乡卫生院 | 医学检验岗 | 153010080 10008001 | 1 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 555301300310 | 赵*柱 | 男 | 昆明医学院 | 医学检验 | 大学专科 | 54.00 | 1 | 78.10 | 1 | 66.05 | 1 | 合格 | 合格 | ||
44 | 晋宁区化乐卫生院 | 中医学岗 | 153010080 10009001 | 1 | 大专及以上 | 中医学、针灸推拿 | 1.规培期内不能报考2.毕业证书符合报考执业助理、执业医师资格条 件 | 15301250031 | 邱*佳 | 女 | 保山中医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 大学专科 | 63.60 | 1 | 80.10 | 1 | 71.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 晋宁区化乐卫生院 | 临床医学岗 | 153010080 10009002 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.规培期内不能报考2.毕业证书符合报考执业助理、执业医师资格条件 | 25301060312 | 王*俨 | 女 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 大学专科 | 58.90 | 2 | 83.78 | 1 | 71.34 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 晋宁区中等专业学校 | 护理专业学科带头人 | 153010080 11001001 | 1 | 本科及以上 | 护理学专业 | 1.有三甲医院5年以上工作经历,或者有5年以上医学类中职、高职 、本科院校工作经历; 2.具有主管护师或中级 职称以上教 | 5453010504 229 | 陈*婷 | 女 | 南华大学 | 社区护理学 | 大学本科 | 65.23 | 1 | 82.20 | 1 | 73.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 晋宁区中等专业学校 | 医护专业实训中心主任 | 153010080 11001002 | 1 | 本科及以上 | 护理学专业 | 1.有三甲医院5年以上工作经历,或者有5年以上医学类中职、高职 、本科院校工作经历; 2.具有护师或中级职称 以上教师。 | 5553013002 912 | 刘* | 男 | 昆明医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 62.90 | 1 | 79.42 | 3 | 71.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 晋宁区双河彝族乡农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 153010080 12001001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 连续任职满 4年且目前在岗的村 (社区)干部副职或连续任职满3年且目前在岗的村(社区)干部正职 | 1153014803 201 | 宋* | 男 | 昆明理工大学 | 建筑工程项目管理 | 大专 | 47.33 | 1 | 78.80 | 1 | 63.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 晋宁区双河彝族乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 153010080 12001002 | 1 | 本科及以上 | 本科:农学-植物生产类、动物生产类、动物医学类;硕士研究生及以上不限。 | 1153014802 812 | 周*臣 | 男 | 西南林业大学 | 动物科学 | 大学本科 | 65.33 | 1 | 80.40 | 1 | 72.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
50 | 晋宁区二街镇财政所 | 财务管理岗 | 153010080 13001001 | 1 | 本科及以上 | 研究生目录:会计学、审计学;本科生目录:会计学、财务管理、审计学。 | 1153014801 024 | 余*清 | 男 | 云南师范大学 | 会计学 | 大学本科 | 68.17 | 1 | 78.2 | 3 | 73.19 | 1 | 合格 | 合格 | ||
51 | 晋宁区二街镇财政所 | 财务管理岗 | 153010080 13001002 | 1 | 本科及以上 | 研究生目录:会计学、审计学;本科生目录:会计学、财务管理、审计学。 | 1153014804 029 | 潘*杉 | 女 | 昆明学院 | 财务管理 | 大学本科 | 64.83 | 3 | 81.8 | 1 | 73.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
52 | 晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 综合岗位 | 153010080 14001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:工学--测绘类—测绘工程、遥感科学与技术 、导航工程; 研究生专业:工学--测绘科学与技术 --大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图与地理信息工程 | 1153012300 927 | 孙* | 男 | 昆明理工大学 | 测绘工程 | 大学本科 | 70.67 | 1 | 83.70 | 1 | 77.19 | 1 | 合格 | 合格 | ||
53 | 晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 综合岗位 | 153010080 14001002 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:工学--测绘类—测绘工程、遥感科学与技术 、导航工程; 研究生专业:工学--测绘科学与技术 --大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图与地理信息工程 | 1153012300 908 | 刘*娸 | 女 | 昆明理工大学 | 测绘工程 | 大学本科 | 62.67 | 1 | 79.80 | 1 | 71.24 | 1 | 合格 | 合格 | ||
54 | 晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 综合岗位 | 153010080 14001003 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:农学—植物生产类—设施农业科学与工程、农学、智慧农业; 研究生专业:农学--农业资源利用 、畜牧学、兽医学、林学—不限 | 1153012301 223 | 张*允 | 女 | 西南林业大学 | 农学 | 大学本科 | 60.50 | 2 | 84.70 | 1 | 72.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
55 | 晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 综合岗位 | 153010080 14001004 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 连续任职满 4年且目前在岗的村 (社区)干部副职或连续任职满3年且目前在岗的村(社 | 1153012300 707 | 李*顺 | 男 | 云南开放大学 | 行政管理 | 大学专科 | 43.67 | 1 | 76.92 | 2 | 60.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 晋宁区宝峰街道办事处城市管理综合服务中心 | 工程管理岗 | 153010080 15001001 | 1 | 本科及以上 | 研究生专业:工学-土木工程-不限;本科专业:工学-土木类-不限。 | 1153014802 523 | 王*平 | 男 | 华中科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 大学本科 | 73.17 | 1 | 81.44 | 1 | 77.31 | 1 | 合格 | 合格 | ||
57 | 晋宁区宝峰街道办事处城市管理综合服务中心 | 农业综合岗 | 153010080 15001002 | 1 | 大专及以上 | 研究生专业:农学-园艺学 、农业资源与环境、植物保护-不限;本科专业:农学-植物生产类-农学、园艺、设施农业科学与工程、智慧农业、农业资源与环境;大专专业:农业类-农业经济管理 | 1153014806 402 | 吴* | 女 | 大理大学 | 园艺 | 大学本科 | 62.17 | 1 | 81.68 | 1 | 71.93 | 1 | 合格 | 合格 | ||
58 | 晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心 | 农业技术岗 | 153010080 16001001 | 1 | 本科及以上 | 农学、设施农业科学与工程 、动植物检疫、农业资源与环境 | 315302010481 | 张*元 | 男 | 山西农业大学信息学院 | 农业资源与环境 | 大学本科 | 67.33 | 1 | 77.94 | 3 | 72.64 | 1 | 合格 | 合格 | ||
59 | 晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心 | 工程管理岗 | 153010080 16001003 | 1 | 本科及以上 | 测绘工程、工程管理,工程造价,工程审计 | 315301470090 | 熊*震 | 男 | 云南财经大学 | 工程管理 | 大学本科 | 70.67 | 1 | 82.82 | 1 | 76.75 | 1 | 合格 | 合格 | ||
60 | 晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心 | 工程管理岗 | 153010080 16001004 | 1 | 本科及以上 | 测绘工程、工程管理,工程造价,工程审计 | 315302010482 | 刘* | 女 | 重庆大学 | 测绘工程 | 大学本科 | 66.50 | 1 | 83.24 | 2 | 74.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
61 | 晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心 | 城乡建设岗 | 153010080 16001005 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划、建筑学、城市设计、城市规划、冶金工程、环境设计、水利水电工程、 土木工程 | 315301470191 | 张*发 | 男 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 大学本科 | 66.33 | 2 | 81.32 | 1 | 73.83 | 1 | 合格 | 合格 | ||
62 | 晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心 | 城乡建设岗 | 153010080 16001006 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划、建筑学、城市设计、城市规划、冶金工程、环境设计、水利水电工程、土木工程 | 315301470062 | 郭* | 女 | 苏州大学 | 冶金工程 | 大学本科 | 64.33 | 1 | 77.64 | 2 | 70.99 | 1 | 合格 | 合格 | ||
63 | 晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心 | 城市综合管理岗 | 153010080 16001007 | 1 | 本科及以上 | 农村区域发展、公共事业管理、公共管理、劳动与社会保障 | 115301010122 | 敖* | 男 | 西南大学 | 公共事业管理 | 大学本科 | 69.50 | 1 | 81.70 | 1 | 75.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
64 | 晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心 | 城市综合管理岗 | 153010080 16001008 | 1 | 本科及以上 | 农村区域发展、公共事业管理、公共管理、劳动与社会保障 | 115301010082 | 梁*鸿 | 女 | 云南财经大学 | 公共事业管理 | 大学本科 | 66.67 | 2 | 81.46 | 1 | 74.07 | 1 | 合格 | 合格 | ||
65 | 晋宁区晋城街道文化综合服务中心 | 文化综合岗 | 153010080 16002001 | 1 | 本科及以上 | 艺术设计学、体育教育、旅游管理、社会学 | 215301500172 | 陈*杰 | 男 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 大学本科 | 72.33 | 1 | 79.02 | 2 | 75.68 | 1 | 合格 | 合格 | ||
66 | 晋宁区晋城街道文化综合服务中心 | 文化综合岗 | 153010080 16002002 | 1 | 本科及以上 | 艺术设计学、体育教育、旅游管理、社会学 | 215301500231 | 沈*美 | 女 | 四川轻化工大学 | 旅游管理 | 大学本科 | 72.67 | 2 | 81.60 | 1 | 77.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||
67 | 晋宁区晋城街道为民服务中心 | 综合服务岗 | 153010080 16003001 | 1 | 本科及以上 | 法学、公共管理、劳动与社会保障 | 115301010140 | 胡*鸿 | 男 | 西北民族大学 | 法学 | 大学本科 | 64.00 | 2 | 75.22 | 1 | 69.61 | 1 | 合格 | 合格 | ||
68 | 晋宁区晋城街道为民服务中心 | 综合服务岗 | 153010080 16003002 | 1 | 本科及以上 | 法学、公共管理、劳动与社会保障 | 115301010050 | 王*稀 | 女 | 北京物资学院 | 劳动与社会保障 | 大学本科 | 68.83 | 1 | 77.78 | 2 | 73.31 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 晋宁区晋城街道财政所 | 财务管理岗 | 153010080 16004001 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、财务与会计 | 具有初级会计师资格证书 | 15301500170 | 杨*晨 | 男 | 云南大学滇池学院 | 财务管理 | 大学本科 | 67.83 | 3 | 82.24 | 1 | 75.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
70 | 晋宁区晋城街道财政所 | 财务管理岗 | 153010080 16004002 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、财务与会计 | 具有初级会计师资格证书 | 15301500121 | 王*菁 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 大学本科 | 66.67 | 1 | 82.70 | 1 | 74.69 | 1 | 合格 | 合格 | |
71 | 晋宁区晋城街道统计站 | 统计工作岗 | 153010080 16005001 | 1 | 本科及以上 | 统计学、会计学、财政学、财务管理、财务与会计 | 215301500011 | 李*蔚 | 男 | 大连民族大学 | 统计学 | 大学本科 | 66.83 | 1 | 76.70 | 2 | 71.77 | 1 | 合格 | 合格 | ||
72 | 晋宁区晋城街道统计站 | 统计工作岗 | 153010080 16005002 | 1 | 本科及以上 | 统计学、会计学、财政学、财务管理、财务与会计 | 215301500030 | 左*晨 | 女 | 海南师范大学 | 统计学 | 大学本科 | 68.50 | 2 | 78.22 | 1 | 73.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
公示期2022年9月15日至9月23日。公示期间如有异议,请与晋宁区人力资源和社会保障局联系,联系电话:0871-67801858。 |